Pagpakilala
Hitaas {0} kakapito nga mga lutahan nga asero, nga nagpapakita hin pag-ato han presyon ngan pagpugong han pagtagas, nga angay para han pagtambal han tubig ngan mga tubo han gas. Makukuha ha 304/316 nga mga materyales, talwas ngan marig-on ito, nga nag-iiban han mga gastos ha pagmintinar!



Mga espisipiko

BSP TULO NGA MAY SEAL .
| 1CB–W . | 1CB-W–WD/RN . | 1DB–W . | 1DB-W–WD/RN . | |||||||||||
| GAHI | MGA DIMENSYON | PRESSURE LEVEL | ||||||||||||
| PARTE NO. | F | HUNAHUNA OD . | SELYO | B | L1 | L4 | S1 | S2 | MP | |||||
| 1CB-12–020* . | M12X1.5 | G1/8*X28 | 6 | LW{0}D02. | 8 | 8.5 | 23.5 | 14 | 14 | 31.5 | L | |||
| 1CB-12–030* . | M12X1.5 | G1/4*X19 | 6 | LW{0}D02. | 12 | 10 | 25 | 19 | 14 | |||||
| 1CB-14–020* . | M14X1.5 | G1/8*X28 | 8 | LW{0}D02. | 8 | 9 | 24 | 14 | 17 | |||||
| 1CB-14–030* . | M14X1.5 | G1/4*X19 | 6 | LW{0}D02. | 12 | 10 | 25 | 19 | 17 | |||||
| 1CB-16–020* . | M16X1.5 | G1/8*X28 | 8 | LW{0}D02. | 12 | 11 | 28 | 22 | 17 | |||||
| 1CB-16–030* . | M16X1.5 | G1/4*X19 | 10 | LW{0}D04. | 12 | 11 | 24.5 | 19 | 19 | |||||
| 1CB-16–060* . | M16X1.5 | G1/2*X14 | 10 | LW{0}D06 | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 19 | |||||
| 1CB-18–060* . | M18X1.5 | G1/4*X19 | 12 | LW{0}D04. | 14 | 13 | 28 | 27 | 19 | |||||
| 1CB-18–080* . | M18X1.5 | G3/8*X19 | 12 | LW{0}D06 | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 22 | |||||
| 1CB-18–090* . | M18X1.5 | G1/2*X14 | 12 | LW{0}D06 | 14 | 14 | 28 | 27 | 22 | |||||
| 1CB-22–090* . | M22X1.5 | G3/8*X19 | 15 | LW{0}D06 | 12 | 13.5 | 28 | 24 | 27 | |||||
| 1CB-22–090 . | M22X1.5 | G1/2*X14 | 15 | LW{0}D08 | 14 | 14 | 29 | 27 | 27 | |||||
| 1CB-26–090 . | M26X1.5 | G3/8*X14 | 18 | LW{0}D08 | 14 | 14.5 | 31 | 27 | 32 | |||||
| 1CB-26–120* | M26X1.5 | G3/4*X14 | 18 | LW{0}B12. | 16 | 14.5 | 31 | 32 | 32 | 16 | L | |||
| 1CB-30–120* . | M30X2 | G3/4*X14 | 20 | LW{0}B12. | 16 | 16.5 | 33 | 32 | 30 | |||||
| 1CB-30–150* . | M30X2 | G1 1/4*X11 | 20 | LW{0}B12. | 16 | 15 | 33 | 32 | 30 | |||||
| 1CB-45–200* . | M45X2 | G1 1/4*X11 | 35 | LW{0}B20 | 20 | 17.5 | 39 | 50 | 40 | |||||
| 1CB-52–200* . | M52X2 | G1 1/2*X11 | 42 | LW{0}B24 . | 22 | 19 | 42 | 55 | 60 | 63 | S | |||
| 1DB-14–030* | M14X1.5 | G1/4*X19 | 6 | LW{0}D04. | 12 | 15 | 19 | 17 | ||||||
| 1DB-16–040* . | M16X1.5 | G1/4*X19 | 8 | LW{0}D04. | 12 | 15 | 30 | 19 | 19 | |||||
| 1DB-16–050* . | M16X1.5 | G3/8*X19 | 8 | LW{0}D06 | 12 | 15.5 | 30 | 22 | 19 | |||||
| 1DB-18–030* | M18X1.5 | G1/4*X19 | 10 | LW{0}D04. | 12 | 14.5 | 31 | 19 | 22 | |||||
| 1DB-18–040* . | M18X1.5 | G3/8*X14 | 10 | LW{0}D08 | 14 | 15 | 31 | 22 | 22 | |||||
| 1DB-20–040* . | M20X1.5 | G1/4*X19 | 12 | LW{0}D04. | 12 | 16.5 | 33 | 22 | 24 | |||||
| 1DB-20–060* | M20X1.5 | G3/8*X19 | 12 | LW{0}D06 | 12 | 15 | 33 | 22 | 24 | |||||
| 1DB-20–090* . | M20X1.5 | G1/2*X14 | 12 | LW{0}D08 | 14 | 17.5 | 34 | 27 | 24 | |||||
| 1DB-22–090* . | M22X1.5 | G1/2*X14 | 14 | LW{0}D08 | 14 | 19 | 37 | 27 | 27 | 40 | S | |||
| 1DB-24–090* . | M24X1.5 | G3/8*X19 | 16 | LW{0}D06 | 12 | 18 | 36.5 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-24–120* | M24X1.5 | G3/4*X14 | 16 | LW{0}D08 | 14 | 18.5 | 37 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-26–120* | M26X1.5 | G3/4*X14 | 18 | LW{0}D08 | 14 | 18 | 38.5 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-30–120* | M30X2 | G3/4*X14 | 20 | LW{0}B12. | 16 | 20.5 | 42 | 32 | 36 | |||||
| 1DB-30–080* | M30X2 | G1/2*X14 | 25 | LW{0}D08 | 14 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
| 1DB-30–120* | M30X2 | G3/4*X14 | 25 | LW{0}B12. | 16 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
| 1DB-30–100* . | M30X2 | G1 3/11 | 25 | LW{0}B16 | 18 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
Mga Magmarando/Tinahan nga Datos .
|
Orihinal |
Zeiang, Tsina . |
petsa han Paghatag |
Makisangkayon |
|
sertipikasyon |
GB/T190016 idt ISO9001:2015. |
Pagputos |
eksport nga sumbanan |
|
Materyal |
Aseles han Carbon |
garantiya |
1 ka tuig |
|
termino han pagbayad |
TT |
MOQ |
2000 |
|
Kahimtang |
Bag-o |
Kolor |
Puti nga zinc, kolor zinc . |
Mahitungod han Kompanya












Mga benevant
Ha sobra 15 ka tuig nga espesyalista ha mga bahin nga may-ada mga bahin nga may-ada mga makina, gin-establisar namon an amon kalugaringon sugad nga mga kapadis nga sinasarigan para han mga pankalibutan nga mga parahimo ha bug-os nga damo nga Amon mga produkto in malinampuson nga gin-export ngadto ha {1} nga mga nasud ha bug-os nga Europa, Amihanan nga Amerika, ngan ha Salatan-Sinirangan nga Asya, nga nagpapahiuyon ha magkalainlain nga mga kinahanglanon ha merkado.inusteral nga mga sektor nga gin-aayos {4} nga mga kompase nga mga buruhaton ha mga istrikto nga mga proyekto ha iba-iba nga mga butang nga internasyonal. mga suplayer para han 10+ nga mga paraghimo hin awto, naghahatag kami hin hitaas {{8 }to-tolence nga mga sangkap nga natapo han IATF 16949 nga mga suruklan.An amon mga marig-on nga mga sangkap gintutudlok han mga paraghimo hin mga gamit para han mga kagamitan ha konstruksyon para han ira pagkamasasarigan ha sobra nga mga kondisyon.

FAQ
Q: Kay ano nga pilion an aton kompanya?
A: An amon kompanya 10 {2} kahidlaw nga eksperto, nga may-ada masasarigan nga kalidad, 18 {3}mon nga halaba nga garantiya, malaksi nga pag-anak, pag-abat hin paglaum, ngan waray kabaraka katapos-pagbaligya
Q: Pabrika ba kita o usa nga kompaniya hin pagnegompor?
A: Kami an pabrika han surok han mga hidlawic nga mga lutahan, nga nagtututok ha produksyon ngan pagsaliksik ngan pag-uswag ha sulod hin 10 ka tuig .
Q: Mationan-o kaiha an aton oras ha pagdeliber?
A: Kun naka-stock, kasagaran 7-15 ka adlaw ini. O kun diri naka-stock an mga papliton, nagkikinahanglan ini hin 30-45 ka adlaw, nga nadepende ha kadamo .
Q: Ano an aton MOQ?
A: Para han yana nga mga produkto, nasuporta kami hin solo —0} paliton. Para han diri {2}Sstock nga mga produkto, an minimum nga kadamo han kamanduan pagkukumpirmahon nga bulag sumala han mga ispesipikasyon han produkto .
Q: Mahimo ba kita maghimo hin mga produkto subay han mga drowing?
A: An bug-os nga suporta nga produksyon sumala han mga drowing, kondi ginkikinahanglan an bug-os nga mga kinahanglanon ha teknikal ngan an mga suruklan han pag-antos.
Q: Ano an aton pagkatapos han - pagserbisyo?
A: Bug-os nga serbisyo han pagsubay han mga logistiko, tinuod {{0} oras nga pag-update han kahimtang han transportasyon ngan pagsunod {1}up ha katagbaw han mga kustomer katapos magpirma .
Mainit nga Tag: waray mantsa nga asero nga hidlawiko nga mga konektor han hose, an Tsina diri-nadudunot nga asero nga mga hidlaw nga mga konektor han hose, pabrika .
